| | ||||
| NO | NAMA ALAT | MERK/TIPE | KUANTITAS | |
| 1 | AMP I | Sakai | 1 | Unit |
| 2 | AMP II | Linnhof | 1 | Unit |
| 3 | Genset | Cummins | 2 | Unit |
| 4 | Loader | Furukawa | 4 | Unit |
| 5 | Asphalt Finisher 101 | Sakai | 2 | Unit |
| 6 | Tire Roller 101 | Sakai | 1 | Unit |
| 7 | Tandem Roller 101 | Sakai | 1 | Unit |
| 8 | Tander Roller 104 | Sakai | 1 | Unit |
| 9 | Three Wheel Roller 101 | Sakai | 1 | Unit |
| 10 | Compressor 101 | Atlas Copco | 2 | Unit |
| 11 | Breaker 101 | Sakai | 2 | Unit |
| 12 | Asphalt Cutter | Mikasa | 2 | Unit |
| 13 | Vibro Roller | Dinapac | 2 | Unit |
| 14 | Motor Greader | Caterpilar | 1 | Unit |
| NO | NAMA ALAT | MERK/TIPE | KUANTITAS | |
| 15 | Stamper | Sakai | 2 | Unit |
| 16 | Alat Laboratorium Aspal | Diamita | 1 | Set Lengkap |
| 17 | Jembatan Timbangan |
| 1 | Unit |
| 18 | Dump Truck | Nissan | 10 | Unit |
| 19 | Truck Tangki | Isuzu | 1 | Unit |
| 20 | Batching Plant | Wira | 1 | Unit |
| 21 | Loader | Catterpiler | 2 | Unit |
| 22 | Kijang Pick Up | Isuzu | 1 | Unit |
| 23 | Alat Laboratorium Beton | Diamita | 1 | Set Lengkap |
| 24 | Truck Mixer | Nissan | 4 | Unit |
| 25 | Stone Crusher | Parker | 1 | Unit |
| 26 | Stone Crusher | Nakayama | 1 | Unit |
| 27 | Excavator | Caterpillar | 2 | Unit |
| 28 | Container | Nissan | 1 | Unit |
| 29 | Tangki Solar | Nissan | 2 | Unit |
| 30 | Truck Mixer 103 | Nissan | 1 | Unit |
| 31 | Truck Mixer 104 | Nissan | 1 | Unit |
| 32 | Truck Mixer 106 | Nissan | 1 | Unit |
| 33 | Truck Mixer 107 | Nissan | 1 | Unit |
| 34 | Truck Mixer 111 | Nissan | 1 | Unit |
| 35 | Truck Mixer 112 | Nissan | 1 | Unit |
| 36 | Truck Mixer 114 | Nissan | 1 | Unit |
| 37 | Truck Mixer 116 | Nissan | 1 | Unit |
| 38 | Truck Mixer 115 | Nissan | 1 | Unit |
| 39 | Truck Mixer 119 | Nissan | 1 | Unit |
| NO | NAMA ALAT | MERK/TIPE | KUANTITAS | |
| 40 | Truck Mixer 118 | Nissan | 1 | Unit |
| 41 | Truck Mixer 105 | Nissan | 2 | Unit |
| 42 | Mobil Kijang | Nissan | 1 | Unit |
| 43 | Mobil Panther | Toyota | 1 | Unit |
| 44 | Mobil Carry Pick Up | Isuzu | 1 | Unit |
| 45 | Wheel Loader WA 180 | Komatsu | 1 | Unit |
| 46 | Batching Plant | Tanaka | 1 | Unit |
| 47 | Batching Plant | Wibac | 1 | Unit |
| 48 | Genset | Komatsu | 1 | Unit |
| 49 | Genset | Denyo | 1 | Unit |
| 50 | Concrete Vibrator | Mikasa | 1 | Unit |
| 51 | Concrete Mixer | Goliat | 1 | Unit |
| 52 | Alat Ukur Theodolits | Wild | 1 | Unit |
| 53 | Alat Ukur Theodolits | Topcon | 1 | Unit |
| 54 | Alat Laboratorium Jalan | MBT | 1 | Set |
| 55 | Cold Miling |
|
|
|



22.32
infosolusi
Posted in:
0 komentar:
Posting Komentar